COMFORT HOTEL PRAGUE *** (Hotel)
Praha 6, Česko
Základné vlastnosti ubytovacieho zariadenia:
| Názov a adresa |
COMFORT HOTEL PRAGUE *** Mrvičkova 2 163 00 Praha 6 Česko |
|---|---|
| Kontakt na spoločnosť |
Telefón: +420 235 325 237 E-mail: puchinger@cpihotels.cz (prosím uveďte www.edumenu.cz ako zdroj informácií)
|
| WWW stránka | cpihotels.cz |
| Typ ubytovacieho zariadenia | Hotel |
| Celková kapacita lôžok | 354 |
Zoznam izieb na ubytovanie:
| typy izieb | počet izieb | Cena | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|
| od | do | |||
| Izba 1/1 | 46 | 851 CZK | 1 456 CZK | dle sezóny, ceny pro konference |
| Izba 1/2 | 82 | 1 187 CZK | 1 792 CZK | dle sezóny, ceny pro konference |
| Izba 1/3 | 33 | 1 566 CZK | 2 970 CZK | dle sezóny, ceny pro konference |
Zoznam prednáškových a prezentačných sál:
|
typy sál veľkosť |
počet sál | cena/deň bez DPH | vlastnosti prednáškových sál | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| od | do | klima | okná | Poznámka | ||
| 5-25 | 5 | 1 650 CZK | 1 650 CZK | nie | áno | uvedená cena za jeden salónek, 10 hodin |
| 25-50 | 2 | 2 250 CZK | 2 250 CZK | nie | áno | za jeden prostor, 10 hodin |
| 50-75 | 1 | 3 750 CZK | 3 750 CZK | nie | áno | 10 hodin |
| 75-100 | 1 | 3 750 CZK | 3 750 CZK | nie | nie | 10 hodin |
Zoznam extra služieb, ktoré ponúkame:
| typy služieb | máme | popis služieb | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ozvučenie | áno | vlastní, zvukově oddělené prostory | ||||
| Tlmočnícka technika | áno | |||||
| Prezentačná technika | áno | |||||
| Internet | áno | WIFI zdarma | ||||
| Kancelárske služby (xerox,fax,...) | áno | |||||



