SANTOVKA WELLNESS - hotel&restaurant&wellness ** + (Hotel)
Santovka, Slovensko
Základní vlastnosti ubytovacího zařízení:
| Název a adresa |
SANTOVKA WELLNESS - hotel&restaurant&wellness ** + Maďarovská 4, 93587 Santovka, Slovensko Levice, Nitriansky kraj |
|---|---|
| Kontakt na společnost |
Telefon: 036/6330705 Fax: 036/6330707 E-mail: info (a) santovkawellness.sk (prosím uvědte www.edumenu.cz jako zdroj informací)
|
| WWW stránka | www.santovkawellness.sk |
| Typ ubytovacího zařízení | Hotel |
| Celková kapacita lůžek | 34 |
Seznam pokojů k ubytování:
| typy pokojů | počet pokojů | Cena | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|
| od | do | |||
| Pokoj 1/2 | 8 | 44 € | 54 € | Mimosezónne množstevné zľavy |
| Pokoj 1/3 | 1 | 54 € | 68 € | Mimosezónne množstevné zľavy |
| Apartmán | 1 | 47 € | 58 € | Mimosezónne množstevné zľavy |
Seznam přednáškových a prezentačních sálů:
|
typy sálů velikost |
počet sálů | cena/den bez DPH | vlastnosti přednáškových sálů | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| od | do | klima | okna | Poznámka | ||
| 5-25 | 1 | 1 € | 50 € | ne | ano | |
| 50-75 | 1 | 1 € | 100 € | ne | ano | plazmová TV |
| 75-100 | 1 | 1 € | 100 € | ano | ano | plazmová TV |
Seznam extra služeb, které nabízíme:
| typy služeb | máme | popis služeb | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezentační technika | ano | flipchart, videoprojektor, plátno | ||||
| Internet | ano | len obmedzene | ||||
| Kancelářské služby (xerox,fax,...) | ano | |||||
| Sportovně-relaxační služby | ano | krytý relaxačný bazén s termálnou vodou 30°C, horúce vaňové a masážne kúpele, rôzne druhy masáži | ||||
Hledáte školící prostory nebo ubytování?
Zadejte poptávku po ubytovacích a konferenčních prostorách. Poptávka bude poslána všem ubytovacím zařízením na stránkách hotely.edumenu.cz.












