Parkhotel Hluboká nad Vltavou **** (Hotel)
Hluboká nad Vltavou , Tschechien
Basiseigenschaften der Unterkunftseinrichtung:
| Name und Adresse |
Parkhotel Hluboká nad Vltavou **** Masarykova 602 373 41 Hluboká nad Vltavou Tschechien |
|---|---|
| Ansprechpartner |
Telefon: +420 387 006 200 Fax: +420 387 962 229 E-mail: info@parkhotel-hluboka.cz (bitte führen Sie www.edumenu.cz als Informationsquelle ein)
|
| WWW Seite | www.parkhotel-hluboka.cz |
| Typ von Unterkunftseinrichtung | Hotel |
| Bettenkapazität | 150 |
Liste der Zimmer zur Unterbringung:
| Zimmerklassen | Anzahl der Zimmer | Preis | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Zimmer 1/1 | 62 | 1 500 CZK | 2 300 CZK | |
| Zimmer 1/2 | 62 | 2 100 CZK | 2 900 CZK | |
| Zimmer 1/3 | 20 | 2 800 CZK | 3 600 CZK | |
| Appartement | 2 | 2 900 CZK | 3 700 CZK | |
Liste der Vortrags- und Präsentationssälen:
|
Saaltypen Grösse |
Anzahl der Säle | Preis/Tag ohne MWSt | Eigenschaften der Vortragssälen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Klima | Fenster | Bemerkung | ||
| 5-25 | 1 | nein | ja | Salonek LCH | ||
| 25-50 | 1 | ja | ja | Salonek A | ||
| 50-75 | 1 | ja | ja | Salonek B | ||
| 75-100 | 1 | ja | ja | Restaurace Park | ||
| 100-150 | 1 | ja | ja | Salone A+ B | ||
| 150-200 | 1 | ja | ja | Spolecenksý sál (Restaurace Park + Salonek A + Salonek B) | ||
| 200-300 | 1 | ja | ja | Spolecenksý sál (Restaurace Park + Salonek A + Salonek B) | ||
| 300-400 | 1 | ja | ja | Spolecenksý sál (Restaurace Park + Salonek A + Salonek B) | ||
| 400-500 | 1 | ja | ja | Spolecenksý sál (Restaurace Park + Salonek A + Salonek B) | ||
Liste der extra Dienstleistungen, die wir anbieten:
| Typen von Dienstleistungen | wir haben | Beschreibung der Dienstleistungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschallung | ja | bezdrátové mikrofony, reproduktory, hudba | ||||
| Dolmetschertechnik | ja | včetně tlumočníků - zajišťuje agentura | ||||
| Präsentationstechnik | ja | plátna, dataprojektory | ||||
| Internet | ja | wifi | ||||
| Bürodienstleistungen (Xerox,Fax,...) | ja | sekretářské služby recepce, business centrum | ||||
| Fitness- und Wellness- Dienstleistungen | ja | relaxační centrum (sauna, pára, whirlpool, fitness, masáže) a beauty salon (kosmetika, manikúra, pedikúra, kadeřnictví) | ||||



