InGarden - konferenční a kulturní centrum (Vortragsräume ohne Unterkunft)
Praha 10, Tschechien
Basiseigenschaften der Unterkunftseinrichtung:
| Name und Adresse |
InGarden - konferenční a kulturní centrum Dvouletky 42 100 00 Praha 10 Tschechien |
|---|---|
| Ansprechpartner |
Telefon: 274 780 575 E-mail: ingarden@ingarden.cz (bitte führen Sie www.edumenu.cz als Informationsquelle ein)
|
| WWW Seite | http://www.ingarden.cz |
| Typ von Unterkunftseinrichtung | Vortragsräume ohne Unterkunft |
| Bettenkapazität | 0 |
Liste der Zimmer zur Unterbringung:
| Zimmerklassen | Anzahl der Zimmer | Preis | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
Liste der Vortrags- und Präsentationssälen:
|
Saaltypen Grösse |
Anzahl der Säle | Preis/Tag ohne MWSt | Eigenschaften der Vortragssälen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Klima | Fenster | Bemerkung | ||
| 5-25 | 2 | 5 500 CZK | 7 500 CZK | nein | ja | sál C, sál D |
| 25-50 | 2 | 12 000 CZK | 12 000 CZK | ja | ja | sál A, sál B |
| 150-200 | 1 | 21 000 CZK | 21 000 CZK | ja | ja | spojením sálů A+B |
Liste der extra Dienstleistungen, die wir anbieten:
| Typen von Dienstleistungen | wir haben | Beschreibung der Dienstleistungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschallung | ja | |||||
| Dolmetschertechnik | ja | |||||
| Präsentationstechnik | ja | |||||
| Internet | ja | WiFi připojení, zdarma | ||||
| Bürodienstleistungen (Xerox,Fax,...) | ja | xerox, volné internetové pracoviště, tisk, scanování | ||||
| Fitness- und Wellness- Dienstleistungen | ja | petanque, golf - putting green a odpaliště (outdoor, indoor), kroket, házení podkov, | ||||





