Hotel Tuchlovice *** (Hotel)
Tuchlovice, Tschechien
Basiseigenschaften der Unterkunftseinrichtung:
| Name und Adresse |
Hotel Tuchlovice *** Karlovarská 603 243 72 Tuchlovice Tschechien |
|---|---|
| Ansprechpartner |
Telefon: 420312657059 Fax: 420312657159 E-mail: hoteltuchlovice@hoteltuchlovic... (bitte führen Sie www.edumenu.cz als Informationsquelle ein)
|
| WWW Seite | www.hoteltuchlovice.cz |
| Typ von Unterkunftseinrichtung | Hotel |
| Bettenkapazität | 95 |
Liste der Zimmer zur Unterbringung:
| Zimmerklassen | Anzahl der Zimmer | Preis | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Zimmer 1/1 | 2 | 650 CZK | 1 200 CZK | |
| Zimmer 1/2 | 35 | 900 CZK | 1 500 CZK | |
| Zimmer 1/3 | 6 | 900 CZK | 1 990 CZK | |
Liste der Vortrags- und Präsentationssälen:
|
Saaltypen Grösse |
Anzahl der Säle | Preis/Tag ohne MWSt | Eigenschaften der Vortragssälen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Klima | Fenster | Bemerkung | ||
| 5-25 | 1 | 1 500 CZK | 3 000 CZK | nein | ja | |
| 25-50 | 1 | 2 500 CZK | 5 000 CZK | nein | ja | |
| 150-200 | 1 | 3 500 CZK | 80 000 CZK | nein | ja | |
Liste der extra Dienstleistungen, die wir anbieten:
| Typen von Dienstleistungen | wir haben | Beschreibung der Dienstleistungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschallung | ja | |||||
| Präsentationstechnik | ja | |||||
| Internet | ja | |||||
| Bürodienstleistungen (Xerox,Fax,...) | ja | |||||



