Hotel Praha ***** (Hotel)
Praha 6, Tschechien
Basiseigenschaften der Unterkunftseinrichtung:
| Name und Adresse |
Hotel Praha ***** Sušická 20 166 35 Praha 6 Tschechien |
|---|---|
| Ansprechpartner |
Telefon: +420 224 343 611 Fax: +420 224 311 218 E-mail: htlpraha@htlpraha.cz (bitte führen Sie www.edumenu.cz als Informationsquelle ein)
|
| WWW Seite | http://www.htlpraha.cz |
| Typ von Unterkunftseinrichtung | Hotel |
| Bettenkapazität | 272 |
Liste der Zimmer zur Unterbringung:
| Zimmerklassen | Anzahl der Zimmer | Preis | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Zimmer 1/1 | 53 | 105 € | 280 € | |
| Zimmer 1/2 | 31 | 121 € | 290 € | |
| Appartement | 49 | 139 € | 395 € | |
| Luxus Appartement | 1 | 1 500 € | 4 600 € | |
Liste der Vortrags- und Präsentationssälen:
|
Saaltypen Grösse |
Anzahl der Säle | Preis/Tag ohne MWSt | Eigenschaften der Vortragssälen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Klima | Fenster | Bemerkung | ||
| 5-25 | 9 | ja | ja | |||
| 25-50 | 5 | ja | ja | |||
| 50-75 | 3 | ja | ja | |||
| 75-100 | 2 | ja | ja | |||
| 200-300 | 1 | ja | nein | |||
| 500-... | 1 | ja | nein | |||
Liste der extra Dienstleistungen, die wir anbieten:
| Typen von Dienstleistungen | wir haben | Beschreibung der Dienstleistungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschallung | ja | |||||
| Dolmetschertechnik | ja | |||||
| Präsentationstechnik | ja | |||||
| Internet | ja | |||||
| Bürodienstleistungen (Xerox,Fax,...) | ja | |||||
| Fitness- und Wellness- Dienstleistungen | ja | |||||





