CITY APART HOTEL BRNO *** (Hotel)
Brno, Tschechien
Basiseigenschaften der Unterkunftseinrichtung:
| Name und Adresse |
CITY APART HOTEL BRNO *** Komárovské nábř. 2 617 00 Brno Tschechien |
|---|---|
| Ansprechpartner |
Telefon: 545 427 611 Fax: 545 427 610 E-mail: book.brno@city-aparthotel.com (bitte führen Sie www.edumenu.cz als Informationsquelle ein)
|
| WWW Seite | www.city-aparthotel.com |
| Typ von Unterkunftseinrichtung | Hotel |
| Bettenkapazität | 91 |
Liste der Zimmer zur Unterbringung:
| Zimmerklassen | Anzahl der Zimmer | Preis | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| von | bis | |||
| Zimmer 1/1 | 4 | 1 100 CZK | 2 850 CZK | |
| Zimmer 1/2 | 19 | 1 400 CZK | 3 800 CZK | |
| Appartement | 10 | 2 500 CZK | 5 200 CZK | |
| Luxus Appartement | 7 | 2 600 CZK | 5 400 CZK | |
Liste der Vortrags- und Präsentationssälen:
|
Saaltypen Grösse |
Anzahl der Säle | Preis/Tag ohne MWSt | Eigenschaften der Vortragssälen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Klima | Fenster | Bemerkung | ||
| 5-25 | 1 | 2 400 CZK | ja | ja | ||
| 25-50 | 2 | 4 800 CZK | ja | nein | ||
Liste der extra Dienstleistungen, die wir anbieten:
| Typen von Dienstleistungen | wir haben | Beschreibung der Dienstleistungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Präsentationstechnik | ja | |||||
| Internet | ja | |||||
| Bürodienstleistungen (Xerox,Fax,...) | ja | |||||





