COMFORT HOTEL PRAGUE (Hotel)
Praha 6, Česko
Základní vlastnosti ubytovacího zařízení:
| Název a adresa |
COMFORT HOTEL PRAGUE *** Mrvičkova 2 163 00 Praha 6 Česko |
|---|---|
| Kontakt na společnost |
Telefon: +420 235 325 237 E-mail: puchinger@cpihotels.... (prosím uvědte www.edumenu.cz jako zdroj informací)
|
| WWW stránka | cpihotels.cz |
| Typ ubytovacího zařízení | Hotel |
| Celková kapacita lůžek | 354 |
Seznam pokojů k ubytování:
| typy pokojů | počet pokojů | Cena | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|
| od | do | |||
| Pokoj 1/1 | 46 | 851 CZK | 1 456 CZK | dle sezóny, ceny pro konference |
| Pokoj 1/2 | 82 | 1 187 CZK | 1 792 CZK | dle sezóny, ceny pro konference |
| Pokoj 1/3 | 33 | 1 566 CZK | 2 970 CZK | dle sezóny, ceny pro konference |
Seznam přednáškových a prezentačních sálů:
|
typy sálů velikost |
počet sálů | cena/den bez DPH | vlastnosti přednáškových sálů | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| od | do | klima | okna | Poznámka | ||
| 5-25 | 5 | 1 650 CZK | 1 650 CZK | ne | ano | uvedená cena za jeden salónek, 10 hodin |
| 25-50 | 2 | 2 250 CZK | 2 250 CZK | ne | ano | za jeden prostor, 10 hodin |
| 50-75 | 1 | 3 750 CZK | 3 750 CZK | ne | ano | 10 hodin |
| 75-100 | 1 | 3 750 CZK | 3 750 CZK | ne | ne | 10 hodin |
Seznam extra služeb, které nabízíme:
| typy služeb | máme | popis služeb | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ozvučení | ano | vlastní, zvukově oddělené prostory | ||||
| Tlumočnická technika | ano | |||||
| Prezentační technika | ano | |||||
| Internet | ano | WIFI zdarma | ||||
| Kancelářské služby (xerox,fax,...) | ano | |||||









