Ubytování, hotely, penziony - vyhledávací portál
Ubytování - hotely, penziony, hotel, penzion nebo jiné ubytování vhodné k odpočinku, rekreaci nebo dovolenou, případně na organizování školení, seminářů, tréninků nebo konferencí.
Seznam prostorů k ubytování nebo organizování školení
| Jméno | Lokalita | Stát | cena pokoje od | počet sálů | cena sálu od | kapacita max. sálu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel DRUŽBA **** | Demänovská Dolina, Slovensko | SK | 29,87 € | 3 | 41,82 € | 150-200 |
| 2 | Hotel Victoria **** | Martin, Slovensko | SK | 60 € | 5 | 85 € | 150-200 |
| 3 | Hotel DIXON **** | Banská Bystrica, Slovensko | SK | 50 € | 15 | 66 € | 400-500 |
| 4 | Hotel Kaskády **** | Sliač - Sielnica, Slovensko | SK | 63,07 € | 4 | 99,58 € | 150-200 |
| 5 | SANTOVKA WELLNESS - hotel&restaurant&wellness ** + | Santovka, Slovensko | SK | 44 € | 3 | 1 € | 75-100 |
| 6 | Agropenzión Adam *** | Podkylava, Slovensko | SK | 36 € | 1 | 135 € | 25-50 |
| 7 | Hotel Junior Jasná *** | Demänovská Dolina, Slovensko | SK | 4 | 200-300 | ||
| 8 | GRAND HOTEL BELLEVUE a.s. **** | Vysoké Tatry, Slovensko | SK | 96,26 € | 9 | 165,97 € | 500-... |
| 9 | Hotel Barónka **** | Bratislava , Slovensko | SK | 76 € | 6 | 98,32 € | 200-300 |
| 10 | Hotel Plus ** | Bratislava, Slovensko | SK | 15 € | 3 | 9 € | 100-150 |
| 11 | Hotel Hradná Brána **** | Bratislava - Devín, Slovensko | SK | 80 € | 4 | 120 € | 100-150 |
| 12 | KONGRESOVE CENTRUM Kupele Novy Smokovec *** | Vysoké Tatry, Slovensko | SK | 29 € | 7 | 0 € | 200-300 |
| 13 | Svornost s.r.o *** | Praha, Česko | CZ | 700 Kč | 5 | 220 Kč | 75-100 |
| 14 | Hotel Expo **** | Praha 7- Výstaviště, Česko | CZ | 43 € | 3 | 105 € | 75-100 |
| 15 | Casa Marcello Hotel **** | Praha 1 - Staré město, Česko | CZ | 80 € | 2 | 150 € | 5-25 |
| 16 | Astra Hotel *** + | Tuchlovice, Česko | CZ | 690 Kč | 8 | 600 Kč | 75-100 |
| 17 | Hotel MAS *** | Sezimovo Ústí II., Česko | CZ | 850 Kč | 7 | 200-300 | |
| 18 | Hotel Dinitz **** | Praha, Česko | CZ | 90 € | |||
| 19 | Hotel N *** + | Znojmo, Česko | CZ | 1 390 Kč | 4 | 100-150 | |
| 20 | EuroAgentur Hotel U královny Elišky **** | Hradec Králové, Česko | CZ | 6 | 50-75 | ||
| 21 | OREA Hotel Pyramida **** | Praha 6, Česko | CZ | 1 370 Kč | 11 | 3 700 Kč | 400-500 |
| 22 | Expertis Praha, spol. s.r.o. | Praha 6, Česko | CZ | 500 Kč | 2 | 2 200 Kč | 5-25 |
| 23 | Hotel Na Ostrově *** | Beroun, Česko | CZ | 500 Kč | 6 | 1 260 Kč | 100-150 |
| 24 | Seminární Hotel Akademie Naháč *** + | Chocerady, Česko | CZ | 1 390 Kč | 8 | 150-200 | |
| 25 | Tetřeví boudy- Krkonoše | pošta Černý Důl, Česko | CZ | 260 Kč | 5 | 0 Kč | 50-75 |
| 26 | Penzion Kamzík | Česká Kamenice, Česko | CZ | 310 Kč | 3 | 0 Kč | 25-50 |
| 27 | Hotel Zlatá hvězda Třeboň **** | Třeboň, Česko | CZ | 1 120 Kč | 3 | 100 Kč | 75-100 |
| 28 | Hotely Bohemia & Regent *** | Třeboň, Česko | CZ | 430 Kč | 4 | 75-100 | |
| 29 | Ubytování Liberec - Milan Briestenský | Liberec 19, Česko | CZ | ||||
| 30 | Hotel Rott **** | Praha 1, Česko | CZ | 99 € | 2 | 170 € | 50-75 |
| 31 | OREA Vital Hotel Sklář **** | Harrachov, Česko | CZ | 1 600 Kč | 9 | 800 Kč | 300-400 |
| 32 | Pension Cesar ** + | Braškov, Česko | CZ | 250 Kč | 1 | 1 000 Kč | 5-25 |
| 33 | Zámek Mostov, spol. s r.o. *** | Cheb, Česko | CZ | 1 225 Kč | 7 | 0 Kč | 500-... |
| 34 | PENZION U ČESKÉ KORUNY | Lipnice nad Sázavou, Česko | CZ | 600 Kč | 2 | 100 Kč | 25-50 |
| 35 | Lesní hotel Peršlák *** | Nová Bystřice , Česko | CZ | 1 480 Kč | 1 | 1 500 Kč | 25-50 |
| 36 | Penzion Chalupa Blatov *** + | Lipnice nad Sázavou, Česko | CZ | 550 Kč | 2 | 300 Kč | 5-25 |
| 37 | Hotel Olšanka s.r.o. *** | Praha 3, Česko | CZ | 3 | 400-500 | ||
| 38 | Penzion Nové Adalbertinum | Hradec Králové 1, Česko | CZ | 1 130 Kč | 4 | 150-200 | |
| 39 | Hotel Kavka *** | Malá Skála, Česko | CZ | 390 Kč | 2 | 0 Kč | 25-50 |
| 40 | andelapartments s.r.o. *** + | Praha 5, Česko | CZ | 800 Kč | |||
| 41 | COMFORT HOTEL PRAGUE *** | Praha 6, Česko | CZ | 851 Kč | 9 | 1 650 Kč | 75-100 |
| 42 | Hotel Kladno *** | Kladno, Česko | CZ | 725 Kč | 3 | 100-150 | |
| 43 | INTERHOTEL AMERICA **** | Písek, Česko | CZ | 980 Kč | 3 | 100-150 | |
| 44 | Hotel U Kata ** + | Kutná Hora, Česko | CZ | 450 Kč | 1 | 1 000 Kč | 25-50 |
| 45 | Hotel Agricola **** | Mariánské Lázně, Česko | CZ | 49 € | 1 | 25-50 | |
| 46 | Česká lékařská společnost J.E.Purkyně | Praha 2, Česko | CZ | 1 | 150-200 | ||
| 47 | EQUITANA HOTEL RESORT s.r.o. **** | Březnice, Česko | CZ | 1 400 Kč | 8 | 75-100 | |
| 48 | I.B.S. Restaurants - Hotels spol. s r.o. **** | Praha 1, Česko | CZ | 2 810 Kč | 11 | 1 200 Kč | 100-150 |
| 49 | Hotel Atawa *** | Rabí, Česko | CZ | 640 Kč | 2 | 800 Kč | 50-75 |
| 50 | Pension Stará Plzeň *** | Plzeň, Česko | CZ | 800 Kč |
Hledáte školící prostory nebo ubytování?
Zadejte poptávku po ubytovacích a konferenčních prostorách. Poptávka bude poslána všem ubytovacím zařízením na stránkách hotely.edumenu.cz.











